Auswahltabelle Kettenspanner
Murtfeldt Spannsysteme
Murtfeldt Spannsysteme

| Chaîne | Division | pouces | MINI-TENDEUR | SPANN-BOY® TS profil en arc | SPANN-BOY® TS pignon | Spann-Box® T. 0 | Spann-Box® T. 30 | Spann-Box® T. 1 | Spann-Box® T. 2 | MINI-TENDEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN ISO | mm | |||||||||
| Chaînes non citées jusqu'à 15 mm de largeur2) |
|
|
|
|
|
|||||
| 06B | 9,525 | 3/8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08B | 12,7 | 1/2 |
|
|
|
|
|
|
||
| 10B | 15,875 | 5/8 |
|
|
|
|
|
|||
| 12B | 19,05 | 3/4 |
|
|
|
|
|
|
||
| 16B | 25,4 | 1 |
|
|
||||||
| 20B | 31,75 | 1 ¼ |
|
|
||||||
| 24B | 38,1 | 1 ½ |
|
|||||||
| 28B | 44,45 | 1 ¾ |
|
|||||||
| 32B | 50,8 | 2 |
|
|||||||
| 40B | 63,5 | 2 ½ |
|
|||||||
| 48B | 76,2 | 3 |
|
|||||||
1) Pour les chaînes doubles ou triples, il est possible d'utiliser plusieurs types de SPANN-BOX® les uns à côté des autres.
2) Profil de glissement et poulie de renvoi avec profilé en U.

| Chaîne | Division | Pouces | SPANN-BOY® TS avec profil en arc | SPANN-BOY® TS avec pignon | Spann-Box® T. 0 | Spann-Box® T. 30 | Spann-Box® T. 1 | Spann-Box® T. 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN ISO | mm | |||||||
| Chaînes non citées jusqu'à 15 mm de largeur2) |
|
|
|
|
||||
| 06B | 9,525 | 3/8 |
|
|
|
|
|
|
| 08B | 12,7 | 1/2 |
|
|
|
|
|
|
| 10B | 15,875 | 5/8 |
|
|
|
|
|
|
| 12B | 19,05 | 3/4 |
|
|
|
|||
| 16B | 25,4 | 1 |
|
|
||||
| 20B | 31,75 | 1 ¼ |
|
|||||
| 24B | 38,1 | 1 ½ |
|
|||||
| 28B | 44,45 | 1 ¾ |
|
|||||
| 32B | 50,8 | 2 |
|
|||||
| 40B | 63,5 | 2 ½ |
|
|||||
| 48B | 76,2 | 3 |
|
|||||
1) Pour les chaînes doubles ou triples, il est possible d'utiliser plusieurs types de SPANN-BOX® les uns à côté des autres.
2) Profil de glissement et poulie de renvoi avec profilé en U.

| Chaîne | Division | Pouces | SPANN-BOY® TS | Spann-Box® T. 0 | Spann-Box® T. 30 | Spann-Box® T. 1 | Spann-Box® T. 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN ISO | mm | ||||||
| Chaînes non citées jusqu'à 15 mm de largeur2) |
|
|
|
||||
| 06B | 9,525 | 3/8 |
|
|
|
|
|
| 08B | 12,7 | 1/2 |
|
|
|
||
| 10B | 15,875 | 5/8 |
|
|
|
||
| 12B | 19,05 | 3/4 |
|
|
|
||
| 16B | 25,4 | 1 |
|
||||
| 20B | 31,75 | 1 ¼ |
|
||||
| 24B | 38,1 | 1 ½ |
|
||||
| 28B | 44,45 | 1 ¾ |
|
||||
| 32B | 50,8 | 2 |
|
||||
| 40B | 63,5 | 2 ½ |
|
||||
| 48B | 76,2 | 3 |
|
||||
1) Pour les chaînes doubles ou triples, il est possible d'utiliser plusieurs types de SPANN-BOX® les uns à côté des autres.
2) Profil de glissement et poulie de renvoi avec profilé en U.