Guides de courbes pour convoyeurs à charnières avec guide TAB

Courbes de glissement pour vos convoyeurs à charnières avec rainure trapézoïdale

Votre sélection

Variante sélectionnée

Articles pour la sélection :

Total des articles :

Guides de courbes pour convoyeurs à charnières avec guide TAB - Profilés pour la manutention et le transport - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Abbildung 1

Pour la vue complète de cette zone du produit, veuillez sélectionner l'affichage du bureau.

Pour la vue complète de cette zone du produit, veuillez passer au format paysage de votre tablette (vue horizontale).

Type extrémités droites (100 mm) Utilisation pour le type de chaîne Nombre de rails de guidage B a R1 b1 b2 H h1 h2 ID article CAD  
Extrémités droites Oui 1 voie T500/1GE avec SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 1 100 90 500 45 70 25 10.6 19 321020076  
Extrémités droites Oui 1 voie T860/1GE avec SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 1 100 90 860 45 70 25 10.6 19 321020082  
Extrémités droites Oui 1 voie T610/1GE avec SS881TAB-K450, SSC881TAB-K450, SSC8811TAB-K450, LF880TAB-K450, D880TAB-K450 1 125 120 610 45 70 25 10.6 19 321020087  
Extrémités droites Oui 1 voie T610/1GE avec SS881TAB-K750, SSC8811TAB-K750 1 200 195 610 45 70 25 10.6 19 321020091  
Extrémités droites Oui 1 voie T610/1GE avec LF882TAB-K450 1 125 120 610 58 90 32 21 26 321020094  
Extrémités droites Oui 1 voie T610/1GE avec LF882TAB-K750 1 200 195 610 58 90 32 21 26 321020097  
Extrémités droites Oui 1 voie T610/1GE avec LF882TAB-K1000 1 265 260 610 58 90 32 21 26 321020099  
Extrémités droites Oui 1 voie T610/1GE avec LF882TAB-K1200 1 320 310 610 58 90 32 21 26 321020100  
Extrémités droites Oui 2 voies T500/2GE avec SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 2 190 90 500 45 70 25 10.6 19 321020077  
Extrémités droites Oui 2 voies T860/2GE avec SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 2 190 90 860 45 70 25 10.6 19 321020083  
Extrémités droites Oui 2 voies T610/2GE avec SS881TAB-K450, SSC881TAB-K450, SSC8811TAB-K450, LF880TAB-K450, D880TAB-K450 2 245 120 610 45 70 25 10.6 19 321020088  
Extrémités droites Oui 2 voies T610/2GE avec SS881TAB-K750, SSC8811TAB-K750 2 395 195 610 45 70 25 10.6 19 321020092  
Extrémités droites Oui 2 voies T610/2GE avec LF882TAB-K450 2 245 120 610 58 90 32 21 26 321020095  
Extrémités droites Oui 2 voies T610/2GE avec LF882TAB-K750 2 395 195 610 58 90 32 21 26 321020098  
Extrémités droites Oui 3 voies T500/3GE avec SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 3 280 90 500 45 70 25 10.6 19 321020078  
Extrémités droites Oui 3 voies T860/3GE avec SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 3 280 90 860 45 70 25 10.6 19 321020084  
Extrémités droites Oui 3 voies T610/3GE avec SS881TAB-K450, SSC881TAB-K450, SSC8811TAB-K450, LF880TAB-K450, D880TAB-K450 3 365 120 610 45 70 25 10.6 19 321020089  
Extrémités droites Oui 3 voies T610/3GE avec SS881TAB-K750, SSC8811TAB-K750 3 590 195 610 45 70 25 10.6 19 321020093  
Extrémités droites Oui 3 voies T610/3GE avec LF882TAB-K450 3 365 120 610 58 90 32 21 26 321020096  
Extrémités droites Oui 4 voies T500/4GE avec SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 4 370 90 500 45 70 25 10.6 19 321020079  
Extrémités droites Oui 4 voies T860/4GE avec SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 4 370 90 860 45 70 25 10.6 19 321020085  
Extrémités droites Oui 4 voies T610/4GE avec SS881TAB-K450, SSC881TAB-K450, SSC8811TAB-K450, LF880TAB-K450, D880TAB-K450 4 485 120 610 45 70 25 10.6 19 321020090  
Extrémités droites Oui 5 voies T500/5GE avec SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 5 460 90 500 45 70 25 10.6 19 321020080  
Extrémités droites Oui 5 voies T860/5GE avec SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 5 460 90 860 45 70 25 10.6 19 321020086  
Extrémités droites Oui 6 voies T500/6GE avec SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 6 550 90 500 45 70 25 10.6 19 321020081  
Extrémités droites Non 1 voie T500/1 sans SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 1 100 90 500 45 70 25 10.6 19 321020026  
Extrémités droites Non 1 voie T860/1 sans SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 1 100 90 860 45 70 25 10.6 19 321020046  
Extrémités droites Non 1 voie T610/1 sans SS881TAB-K450, SSC881TAB-K450, SSC8811TAB-K450, LF880TAB-K450, D880TAB-K450 1 125 120 610 45 70 25 10.6 19 321020032  
Extrémités droites Non 1 voie T610/1 sans SS881TAB-K750, SSC8811TAB-K750 1 200 195 610 45 70 25 10.6 19 321020036  
Extrémités droites Non 1 voie T610/1 sans LF882TAB-K450 1 125 120 610 58 90 32 21 26 321020039  
Extrémités droites Non 1 voie T610/1 sans LF882TAB-K750 1 200 195 610 58 90 32 21 26 321020042  
Extrémités droites Non 1 voie T610/1 sans LF882TAB-K1000 1 265 260 610 58 90 32 21 26 321020044  
Extrémités droites Non 1 voie T610/1 sans LF882TAB-K1200 1 320 310 610 58 90 32 21 26 321020045  
Extrémités droites Non 2 voies T500/2 sans SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 2 190 90 500 45 70 25 10.6 19 321020027  
Extrémités droites Non 2 voies T860/2 sans SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 2 190 90 860 45 70 25 10.6 19 321020047  
Extrémités droites Non 2 voies T610/2 sans SS881TAB-K450, SSC881TAB-K450, SSC8811TAB-K450, LF880TAB-K450, D880TAB-K450 2 245 120 610 45 70 25 10.6 19 321020033  
Extrémités droites Non 2 voies T610/2 sans SS881TAB-K750, SSC8811TAB-K750 2 395 195 610 45 70 25 10.6 19 321020037  
Extrémités droites Non 2 voies T610/2 sans LF882TAB-K450 2 245 120 610 58 90 32 21 26 321020040  
Extrémités droites Non 2 voies T610/2 sans LF882TAB-K750 2 395 195 610 58 90 32 21 26 321020043  
Extrémités droites Non 3 voies T500/3 sans SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 3 280 90 500 45 70 25 10.6 19 321020028  
Extrémités droites Non 3 voies T860/3 sans SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 3 280 90 860 45 70 25 10.6 19 321020048  
Extrémités droites Non 3 voies T610/3 sans SS881TAB-K450, SSC881TAB-K450, SSC8811TAB-K450, LF880TAB-K450, D880TAB-K450 3 365 120 610 45 70 25 10.6 19 321020034  
Extrémités droites Non 3 voies T610/3 sans SS881TAB-K750, SSC8811TAB-K750 3 590 195 610 45 70 25 10.6 19 321020038  
Extrémités droites Non 3 voies T610/3 sans LF882TAB-K450 3 365 120 610 58 90 32 21 26 321020041  
Extrémités droites Non 4 voies T500/4 sans SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 4 370 90 500 45 70 25 10.6 19 321020029  
Extrémités droites Non 4 voies T860/4 sans SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 4 370 90 860 45 70 25 10.6 19 321020049  
Extrémités droites Non 4 voies T610/4 sans SS881TAB-K450, SSC881TAB-K450, SSC8811TAB-K450, LF880TAB-K450, D880TAB-K450 4 485 120 610 45 70 25 10.6 19 321020035  
Extrémités droites Non 5 voies T500/5 sans SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 5 460 90 500 45 70 25 10.6 19 321020030  
Extrémités droites Non 5 voies T860/5 sans SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 5 460 90 860 45 70 25 10.6 19 321020050  
Extrémités droites Non 6 voies T500/6 sans SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 6 550 90 500 45 70 25 10.6 19 321020031  

 
Guides de courbes pour convoyeurs à charnières avec guide TAB - Profilés pour la manutention et le transport - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 1

 
Guides de courbes pour convoyeurs à charnières avec guide TAB - Profilés pour la manutention et le transport - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 2

 
Guides de courbes pour convoyeurs à charnières avec guide TAB - Profilés pour la manutention et le transport - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 3

 
Guides de courbes pour convoyeurs à charnières avec guide TAB - Profilés pour la manutention et le transport - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 4

 
Guides de courbes pour convoyeurs à charnières avec guide TAB - Profilés pour la manutention et le transport - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 5