Guides de courbes pour convoyeurs à charnières avec guide en queue d'aronde

Courbes de glissement pour vos convoyeurs à charnières avec rainure en T

Votre sélection

Variante sélectionnée

Articles pour la sélection :

Total des articles :

Guides de courbes pour convoyeurs à charnières avec guide en queue d'aronde - Profilés pour la manutention et le transport - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Abbildung 1

Pour la vue complète de cette zone du produit, veuillez sélectionner l'affichage du bureau.

Pour la vue complète de cette zone du produit, veuillez passer au format paysage de votre tablette (vue horizontale).

Type extrémités droites (100 mm) Utilisation pour le type de chaîne Nombre de rails de guidage B a R1 b1 H h1 h2 ID article CAD  
Extrémités droites Oui 1 voie S500/1GE avec SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 1 100 90 500 41.3 25 17 16 321020051  
Extrémités droites Oui 1 voie S860/1GE avec SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 1 100 90 860 41.3 25 17 16 321020057  
Extrémités droites Oui 1 voie S610/1GE avec SS881-K450, SSC881-K450, SSC8811-K450, LF880-K450, D880-K450 1 125 120 610 41.3 25 17 16 321020062  
Extrémités droites Oui 1 voie S610/1GE avec SS881-K750, SSC8811-K750 1 200 195 610 41.3 25 17 16 321020066  
Extrémités droites Oui 1 voie S610/1GE avec LF882-K450 1 125 120 610 58 27 21 16 321020069  
Extrémités droites Oui 1 voie S610/1GE avec LF882-K750 1 200 195 610 58 27 21 16 321020072  
Extrémités droites Oui 1 voie S610/1GE avec LF882-K1000 1 265 260 610 58 27 21 16 321020074  
Extrémités droites Oui 1 voie S610/1GE avec LF882-K1200 1 320 310 610 58 27 21 16 321020075  
Extrémités droites Oui 2 voies S500/2GE avec SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 2 190 90 500 41.3 25 17 16 321020052  
Extrémités droites Oui 2 voies S860/2GE avec SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 2 190 90 860 41.3 25 17 16 321020058  
Extrémités droites Oui 2 voies S610/2GE avec SS881-K450, SSC881-K450, SSC8811-K450, LF880-K450, D880-K450 2 245 120 610 41.3 25 17 16 321020063  
Extrémités droites Oui 2 voies S610/2GE avec SS881-K750, SSC8811-K750 2 395 195 610 41.3 25 17 16 321020067  
Extrémités droites Oui 2 voies S610/2GE avec LF882-K450 2 245 120 610 58 27 21 16 321020070  
Extrémités droites Oui 2 voies S610/2GE avec LF882-K750 2 395 195 610 58 27 21 16 321020073  
Extrémités droites Oui 3 voies S500/3GE avec SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 3 280 90 500 41.3 25 17 16 321020053  
Extrémités droites Oui 3 voies S860/3GE avec SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 3 280 90 860 41.3 25 17 16 321020059  
Extrémités droites Oui 3 voies S610/3GE avec SS881-K450, SSC881-K450, SSC8811-K450, LF880-K450, D880-K450 3 365 120 610 41.3 25 17 16 321020064  
Extrémités droites Oui 3 voies S610/3GE avec SS881-K750, SSC8811-K750 3 590 195 610 41.3 25 17 16 321020068  
Extrémités droites Oui 3 voies S610/3GE avec LF882-K450 3 365 120 610 58 27 21 16 321020071  
Extrémités droites Oui 4 voies S500/4GE avec SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 4 370 90 500 41.3 25 17 16 321020054  
Extrémités droites Oui 4 voies S860/4GE avec SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 4 370 90 860 41.3 25 17 16 321020060  
Extrémités droites Oui 4 voies S610/4GE avec SS881-K450, SSC881-K450, SSC8811-K450, LF880-K450, D880-K450 4 485 120 610 41.3 25 17 16 321020065  
Extrémités droites Oui 5 voies S500/5GE avec SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 5 460 90 500 41.3 25 17 16 321020055  
Extrémités droites Oui 5 voies S860/5GE avec SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 5 460 90 860 41.3 25 17 16 321020061  
Extrémités droites Oui 6 voies S500/6GE avec SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 6 550 90 500 41.3 25 17 16 321020056  
Extrémités droites Non 1 voie S500/1 sans SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 1 100 90 500 41.3 25 17 16 321020001  
Extrémités droites Non 1 voie S860/1 sans SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 1 100 90 860 41.3 25 17 16 321020021  
Extrémités droites Non 1 voie S610/1 sans SS881-K450, SSC881-K450, SSC8811-K450, LF880-K450, D880-K450 1 125 120 610 41.3 25 17 16 321020007  
Extrémités droites Non 1 voie S610/1 sans SS881-K750, SSC8811-K750 1 200 195 610 41.3 25 17 16 321020011  
Extrémités droites Non 1 voie S610/1 sans LF882-K450 1 125 120 610 58 27 21 16 321020014  
Extrémités droites Non 1 voie S610/1 sans LF882-K750 1 200 195 610 58 27 21 16 321020017  
Extrémités droites Non 1 voie S610/1 sans LF882-K1000 1 265 260 610 58 27 21 16 321020019  
Extrémités droites Non 1 voie S610/1 sans LF882-K1200 1 320 310 610 58 27 21 16 321020020  
Extrémités droites Non 2 voies S500/2 sans SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 2 190 90 500 41.3 25 17 16 321020002  
Extrémités droites Non 2 voies S860/2 sans SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 2 190 90 860 41.3 25 17 16 321020022  
Extrémités droites Non 2 voies S610/2 sans SS881-K450, SSC881-K450, SSC8811-K450, LF880-K450, D880-K450 2 245 120 610 41.3 25 17 16 321020008  
Extrémités droites Non 2 voies S610/2 sans SS881-K750, SSC8811-K750 2 395 195 610 41.3 25 17 16 321020012  
Extrémités droites Non 2 voies S610/2 sans LF882-K450 2 245 120 610 58 27 21 16 321020015  
Extrémités droites Non 2 voies S610/2 sans LF882-K750 2 395 195 610 58 27 21 16 321020018  
Extrémités droites Non 3 voies S500/3 sans SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 3 280 90 500 41.3 25 17 16 321020003  
Extrémités droites Non 3 voies S860/3 sans SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 3 280 90 860 41.3 25 17 16 321020023  
Extrémités droites Non 3 voies S610/3 sans SS881-K450, SSC881-K450, SSC8811-K450, LF880-K450, D880-K450 3 365 120 610 41.3 25 17 16 321020009  
Extrémités droites Non 3 voies S610/3 sans SS881-K750, SSC8811-K750 3 590 195 610 41.3 25 17 16 321020013  
Extrémités droites Non 3 voies S610/3 sans LF882-K450 3 365 120 610 58 27 21 16 321020016  
Extrémités droites Non 4 voies S500/4 sans SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 4 370 90 500 41.3 25 17 16 321020004  
Extrémités droites Non 4 voies S860/4 sans SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 4 370 90 860 41.3 25 17 16 321020024  
Extrémités droites Non 4 voies S610/4 sans SS881-K450, SSC881-K450, SSC8811-K450, LF880-K450, D880-K450 4 485 120 610 41.3 25 17 16 321020010  
Extrémités droites Non 5 voies S500/5 sans SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 5 460 90 500 41.3 25 17 16 321020005  
Extrémités droites Non 5 voies S860/5 sans SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 5 460 90 860 41.3 25 17 16 321020025  
Extrémités droites Non 6 voies S500/6 sans SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 6 550 90 500 41.3 25 17 16 321020006  

 
Guides de courbes pour convoyeurs à charnières avec guide en queue d'aronde - Profilés pour la manutention et le transport - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 1

 
Guides de courbes pour convoyeurs à charnières avec guide en queue d'aronde - Profilés pour la manutention et le transport - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 2

 
Guides de courbes pour convoyeurs à charnières avec guide en queue d'aronde - Profilés pour la manutention et le transport - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 3

 
Guides de courbes pour convoyeurs à charnières avec guide en queue d'aronde - Profilés pour la manutention et le transport - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 4

 
Guides de courbes pour convoyeurs à charnières avec guide en queue d'aronde - Profilés pour la manutention et le transport - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 5