Crémaillères
Robustes, flexibles et peu coûteuses
Robustes, flexibles et peu coûteuses
Nos crémaillères ont fait leurs preuves comme alternative peu coûteuse aux crémaillères fraisées. Installation simple et réglage facile caractérisent le système, qui est fixé par l'intermédiaire de la plaque d'ancrage, ainsi qu'à l'autre extrémité par un kit de serrage.
Le kit de serrage est relié à la crémaillère par un lien simple. Le guidage de la chaîne s'effectue dans le profil de cage fabriqué en matériau « S »®1000 vert. Celui-ci est entouré de l'extérieur par un profilé C en acier. Les profilés C en acier sont fixés sur le support avec des clips. Pour des longueurs de chaîne supérieures à 2500 mm, des équerres de fixation sont installées en plus. Celles-ci sont intégrées dans la crémaillère avec des maillons duplex. Cela évite le déplacement de la crémaillère dans le profil de cage lors du démarrage et du freinage. Les crémaillères sont disponibles dans les tailles de chaîne 1/2", 5/8", 3/4" et 1".
Le choix du pignon est crucial pour assurer un flux de puissance optimal et la durabilité maximale de vos composants. Pour maintenir des conditions d'accès aussi favorables que possible, le pignon doit être doté d'un poussoir. 15 est recommandé ici comme nombre de dents inférieur. Une valeur de N 19 est optimale.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires pour calculer les valeurs de votre crémaillère à la rubrique Produits. Nous vous conseillons volontiers personnellement. Contactez-nous.
N° de chaînes DIN 8187 | Dimensions en pouces | Couple de serrage de l'écrou de serrage | Jeu entre la base de la dent et le rouleau de la chaîne | force tangentielle max. * |
---|---|---|---|---|
08B-1 | 1/2" x 5/16" | 3 – 5 Nm | 0,3 – 0,5 mm | 2700 N |
10B-1 | 5/8" x 3/8" | 3 – 8 Nm | 0,3 – 0,5 mm | 3300 N |
12B-1 | 3/4" x 7/16" | 8 – 13 Nm | 0,3 – 0,6 mm | 4300 N |
16B-1 | 1" x 17 mm | 22 – 30 Nm | 0,4 – 0,8 mm | 9000 N |
*Les forces tangentielles indiquées dans le tableau de mesure sont des valeurs maximales. Ces valeurs ne doivent pas être dépassées de plus de 25 %, compte tenu du couple d'accélération ou de freinage.
Crémaillère 5/8"
pour longueur utile 1700 mm,
pignon Z = 19 ou :
crémaillère composée de :
Crémaillère ¾"
pour longueur utile 3800 mm,
pignon Z = 21 ou :
crémaillère composée de :
Désignation |
Unité de mesure |
1/2" / 08B-1 12,7 mm Numéro d'article |
5/8" (10B-1) 15,9 mm Numéro d'article |
1/4" (12B-1) 19,05 mm Numéro d'article |
1" (16B-1) 25,4 mm Numéro d'article |
---|---|---|---|---|---|
Kit de serrage | Pièce | 353 010 004 | 353 010 009 | 353 010 014 | 353 010 019 |
Plaque d'ancrage | Pièce | 353 010 005 | 353 010 010 | 353 010 015 | 353 010 020 |
Équerre de fixation | 1 paire | 353 010 003 | 353 010 008 | 353 010 013 | 353 010 018 |
Clips | 1 paire | 353 010 001 | 353 010 001 | 353 010 002 | 353 010 002 |
Profil de crémaillère « S » ® 1000 longueur fixe | Pièce | 221 320 144 | 221 320 145 | 221 320 146 | 221 320 147 |
Profilé C en acier, zingué, longueur fixe | Pièce | 351 090 010 | 351 090 010 | 351 090 011 | 351 090 011 |
Lien simple | Pièce | 353 010 006 | 353 010 011 | 353 010 016 | 353 010 021 |
Lien double | Pièce | 353 010 007 | 353 010 012 | 353 010 017 | 353 010 022 |
N° de chaînes DIN 8187 | Nombre de dents Z | Cercle partiel Ø d0 | Cercle de tête Ødk | Moyeu |
Largeur de la dent B | Alésage d | Numéro d'article | Stock sur place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L | ||||||||
08B-1 | 15 | 60,64 | 69,1 | 30,5 | 25 | 6,3 | 10 | 354 020 001 | ○ |
17 | 68,72 | 77,2 | 38,5 | 25 | 6,3 | 12 | 354 020 002 | ○ | |
19 | 76,81 | 85,3 | 46,5 | 25 | 6,3 | 12 | 354 020 003 | ○ | |
21 | 84,89 | 93,4 | 54,5 | 25 | 6,3 | 16 | 354 020 004 | ○ | |
23 | 92,98 | 101,4 | 63,0 | 25 | 6,3 | 16 | 354 020 005 | ○ | |
10B-1 | 15 | 75,80 | 85,9 | 45,5 | 25 | 8,0 | 12 | 354 020 006 | ○ |
17 | 85,90 | 96,0 | 55,5 | 25 | 8,0 | 16 | 354 020 007 | ○ | |
19 | 96,01 | 106,1 | 66,0 | 25 | 8,0 | 16 | 354 020 008 | ○ | |
21 | 106,12 | 116,2 | 76,0 | 25 | 8,0 | 16 | 354 020 009 | ○ | |
23 | 116,22 | 126,3 | 86,0 | 25 | 8,0 | 16 | 354 020 010 | ○ | |
12B-1 | 15 | 90,96 | 103,0 | 45,0 | 35 | 9,5 | 16 | 354 020 011 | ○ |
17 | 103,08 | 115,1 | 57,0 | 35 | 9,5 | 20 | 354 020 012 | ○ | |
19 | 115,21 | 127,3 | 69,0 | 35 | 9,5 | 20 | 354 020 013 | ○ | |
21 | 127,34 | 139,4 | 81,0 | 35 | 9,5 | 20 | 354 020 014 | ○ | |
23 | 139,47 | 151,5 | 93,0 | 35 | 9,5 | 20 | 354 020 015 | ○ | |
16B-1 | 15 | 121,28 | 137,1 | 75,0 | 40 | 14,0 | 20 | 354 020 016 | ○ |
17 | 137,45 | 153,3 | 91,0 | 40 | 14,0 | 20 | 354 020 017 | ○ | |
19 | 153,62 | 169,5 | 107,0 | 40 | 14,0 | 20 | 354 020 018 | ○ | |
21 | 169,79 | 185,6 | 123,0 | 40 | 14,0 | 25 | 354 020 019 | ○ | |
23 | 185,96 | 201,8 | 140,0 | 40 | 14,0 | 25 | 354 020 020 | ○ |
Toutes les mesures en mm. ○ dans un délai de 10 jours.